Allegato | Dimensione |
---|---|
Titolo | 254.5 KB |
Introduzione a Piano di Miglioramento | 348.47 KB |
Composizione del nucleo interno di valutazione | 337.72 KB |
Tabella 1 - Piano di Miglioramento | 273.97 KB |
Tabella 2 - Piano di Miglioramento | 366.76 KB |
Tabella 3 - Piano di Miglioramento | 376.67 KB |
Tabella 4 - Piano di Miglioramento | 141.05 KB |
Tabella 4b - Piano di Miglioramento | 135.28 KB |
Tabella 4c - Piano di Miglioramento | 211.07 KB |
Tabella 4d - Piano di Miglioramento | 143.48 KB |
Tabella 1 - Piano di Miglioramento | 395.91 KB |
Tabella 6 - Piano di Miglioramento | 64.89 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.